Dieser Einsatz vom 01.06.2024 12:00 plus
47 Unwetter (Hochwasser) bedingte Einsätze vom 01.06.2024 bis 14.06.2024 zusammengefasst
03.06.2024 11:00 | ABC-Einsatz | #A2011#Gefahrstoff#Öl auf stehendem Gewässer | Schrobenhausen | |
03.06.2024 13:00 | ABC-Einsatz | #A2011#Gefahrstoff#Öl auf stehendem Gewässer | Schrobenhausen | |
03.06.2024 16:00 | ABC-Einsatz | #A2011#Gefahrstoff#Öl auf stehendem Gewässer | Schrobenhausen | |
03.06.2024 18:30 | ABC-Einsatz | #A2011#Gefahrstoff#Öl auf stehendem Gewässer | Schrobenhausen | |
04.06.2024 09:00 | ABC-Einsatz | #A2011#Gefahrstoff#Öl auf stehendem Gewässer | Schrobenhausen | |
04.06.2024 10:00 | ABC-Einsatz | #A2011#Gefahrstoff#Öl auf stehendem Gewässer | Schrobenhausen | |
04.06.2024 11:30 | ABC-Einsatz | #A2011#Gefahrstoff#Öl auf stehendem Gewässer | Schrobenhausen | |
04.06.2024 13:00 | ABC-Einsatz | #A2011#Gefahrstoff#Öl auf stehendem Gewässer | Schrobenhausen | |
01.06.2024 22:51 | Brand | #B1024#im Freien#Kleinbrand | Neuburg an der Donau | |
01.06.2024 12:27 | Technische Hilfe | #I2401#Sonstiges#Verkehrssicherung | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 07:30 | Technische Hilfe | #S0301#Sonstige#Hilfe/Sonstiges FW | Neuburg a d Donau | |
02.06.2024 15:30 | Technische Hilfe | #S0301#Sonstige#Hilfe/Sonstiges FW | Neuburg an der Donau | |
06.06.2024 07:58 | Technische Hilfe | #T1410#klein#Erkundung | Neuburg a d Donau | |
04.06.2024 11:05 | Technische Hilfe | #T2710#klein#allgemein | Neuburg a d Donau | |
03.06.2024 20:31 | Technische Hilfe | #T2721#klein#Wasser im Keller | Neuburg a d Donau | |
04.06.2024 06:23 | Technische Hilfe | #T2721#klein#Wasser im Keller | Neuburg a d Donau | |
04.06.2024 06:51 | Technische Hilfe | #T2721#klein#Wasser im Keller | Neuburg a d Donau | |
11.06.2024 08:19 | Technische Hilfe | #T2721#klein#Wasser im Keller | Neuburg a d Donau | |
11.06.2024 09:35 | Technische Hilfe | #T2721#klein#Wasser im Keller | Neuburg a d Donau | |
14.06.2024 09:27 | Technische Hilfe | #T2721#klein#Wasser im Keller | Neuburg a d Donau | |
04.06.2024 17:30 | Technische Hilfe | #T2722#klein#Wasser in Gebäude | Neuburg an der Donau | |
01.06.2024 15:03 | Technische Hilfe | #T3522#Unwetter#Keller unter Wasser | Neuburg an der Donau | |
01.06.2024 19:28 | Technische Hilfe | #T3522#Unwetter#Keller unter Wasser | Neuburg an der Donau | |
03.06.2024 06:30 | Technische Hilfe | #T3521#Unwetter#Gebäude unter Wasser | Neuburg an der Donau | |
03.06.2024 07:54 | Technische Hilfe | #T3522#Unwetter#Keller unter Wasser | Neuburg an der Donau | |
07.06.2024 08:59 | Technische Hilfe | #T3522#Unwetter#Keller unter Wasser | Neuburg a d Donau | |
07.06.2024 09:27 | Technische Hilfe | #T3521#Unwetter#Gebäude unter Wasser | Neuburg a d Donau | |
07.06.2024 16:05 | Technische Hilfe | #T3522#Unwetter#Keller unter Wasser | Neuburg a d Donau | |
08.06.2024 10:55 | Technische Hilfe | #T3521#Unwetter#Gebäude unter Wasser | Neuburg a d Donau | |
08.06.2024 12:52 | Technische Hilfe | #T3522#Unwetter#Keller unter Wasser | Neuburg a d Donau | |
04.06.2024 09:39 | Technische Hilfe | #T3524#Unwetter#Erkundung nicht zeitkritisch | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 09:41 | Technische Hilfe | #T3524#Unwetter#Erkundung nicht zeitkritisch | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 09:44 | Technische Hilfe | #T3524#Unwetter#Erkundung nicht zeitkritisch | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 14:47 | Technische Hilfe | #T3524#Unwetter#Erkundung nicht zeitkritisch | Neuburg an der Donau | |
01.06.2024 11:42 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg a d Donau | |
03.06.2024 11:51 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Schrobenhausen | |
05.06.2024 21:19 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg a d Donau | |
06.06.2024 10:02 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg a d Donau | |
07.06.2024 09:25 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg a d Donau | |
13.06.2024 18:00 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg an der Donau | |
15.06.2024 08:00 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 07:31 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 08:51 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 12:09 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 15:03 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 15:21 | Technische Hilfe | #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Neuburg an der Donau | |
04.06.2024 20:17 | Technische Hilfe | sonstiger Schaden | Neuburg an der Donau |
Einsatz | Technische Hilfe |
---|---|
Alarmierung | T3525 THL sonstiger Schaden (THL Unwetter) |
Einsatzbeginn |
01.06.2024
12:00 Uhr
|
Einsatzende |
14.06.2024
10:00 Uhr
|
|
|
Neuburg an der Donau und Schrobenhausen |